Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats am 09.06.2024
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Gemeinderats am 09.06.2024 bekannt gemacht:
1.
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 5.234 |
Zahl der Wähler (B) | 3.597 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 136 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 3.461 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 44.792 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen insgesamt
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | davon Ausgleichssitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
29.006 | 11 | 0 |
Die Unabhängigen (UA) | 13.622 | 5 | 0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 912 | 0 | 0 |
Mit Köpfchen & Weitblick für unsere Kinder | 1.252 | 0 | 0 |
im Wohnbezirk Christazhofen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 4.824 | 2 |
Die Unabhängigen (UA) | 3.359 | 1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0 | |
Mit Köpfchen & Weitblick für unsere Kinder | 0 |
im Wohnbezirk Eglofs
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 8.988 | 4 |
Die Unabhängigen (UA) | 0 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0 | |
Mit Köpfchen & Weitblick für unsere Kinder | 0 |
im Wohnbezirk Eisenharz
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 8.365 | 3 |
Die Unabhängigen (UA) | 2.421 | 1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0 | |
Mit Köpfchen & Weitblick für unsere Kinder | 0 |
im Wohnbezirk Göttlishofen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1.010 | 0 |
Die Unabhängigen (UA) | 2.714 | 1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0 | |
Mit Köpfchen & Weitblick für unsere Kinder | 0 |
im Wohnbezirk Ratzenried
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 5.012 | 2 |
Die Unabhängigen (UA) | 1.930 | 1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0 | |
Mit Köpfchen & Weitblick für unsere Kinder | 1.252 | 0 |
im Wohnbezirk Siggen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 807 | 0 |
Die Unabhängigen (UA) | 3.198 | 1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0 | |
Mit Köpfchen & Weitblick für unsere Kinder | 0 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
Wahlvorschlag Wohnbezirk / Ausgleichssitze Bewerber/Bewerberin |
gültige Stimmen |
Bewerber / Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
Christlich Demonkratische Union Deutschlands (CDU) | ||
Wohnbezirk Christazhofen | ||
Rimmele, Simon, Argenbühl, Christazhofen | 2.830 | G |
Dentler, Martin, Argenbühl, Christazhofen | 1.994 | G |
Wohnbezirk Eglofs | ||
Deiss, Georg, Argenbühl, Eglofs | 3.146 | G |
Riether, Nicolas, Argenbühl, Eglofs | 2.604 | G |
Gräser, Stefan, Argenbühl, Eglofs | 1.824 | G |
Kimpfler, Manuel, Argenbühl, Eglofs | 1.414 | G |
Wohnbezirk Eisenharz | ||
Kempter, Roland, Argenbühl, Eisenharz | 4.155 | G |
Loritz, Andreas, Argenbühl, Eisenharz | 2.583 | G |
Mader, Manfred, Argenbühl, Eisenharz | 1.627 | G |
Wohnbezirk Göttlishofen | ||
Fehr, Armin, Argenbühl, Göttlishofen | 1.010 | |
Wohnbezirk Ratzenried | ||
Huber, Christoph, Argenbühl, Ratzenried | 2.029 | G |
Hengge, Christoph, Argenbühl, Ratzenried | 1.892 | G |
Müller, Ulrich, Argenbühl, Ratzenried | 1.091 | E |
Wohnbezirk Siggen | ||
Vornhagen, Sebastian, Argenbühl, Siggen | 807 | |
Die Unabhängigen (UA) | ||
Wohnbezirk Christazhofen | ||
Nägele, Marianne, Argenbühl, Christazhofen | 3.359 | G |
Wohnbezirk Eglofs | ||
Wohnbezirk Eisenharz | ||
Pfurrer, Carmen, Argenbühl, Eisenharz | 2.421 | G |
Wohnbezirk Göttlishofen | ||
Kolb, Mathias, Argenbühl, Göttlishofen | 2.714 | G |
Wohnbezirk Ratzenried | ||
Gletter, Johannes, Argenbühl, Ratzenried | 1.930 | G |
Wohnbezirk Siggen | ||
Brauchle, Ingrid, Argenbühl, Siggen | 3.198 | G |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
Wohnbezirk Christazhofen | ||
Wohnbezirk Eglofs | ||
Wohnbezirk Eisenharz | ||
Wohnbezirk Göttlishofen | ||
Gosch, Carsten, Argenbühl, Göttlishofen | 912 | |
Wohnbezirk Ratzenried | ||
Wohnbezirk Siggen | ||
Mit Köpfchen & Weitblick für unsere Kinder | ||
Wohnbezirk Christazhofen | ||
Wohnbezirk Eglofs | ||
Wohnbezirk Eisenharz | ||
Wohnbezirk Göttlishofen | ||
Wohnbezirk Ratzenried | ||
Maag, Robert, Argenbühl, Ratzenried | 1.252 | |
Wohnbezirk Siggen |
Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder Bewerberin Einspruch erhoben werden beim Landratsamt Ravensburg, Friedenstraße 6, 88212 Ravensburg.
Der Einspruch einer Wahlberechtigten/eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens bei der Wahl des Gemeinderats 53 Wahlberechtigte beitreten.
Argenbühl, 11.06.2024
Gemeindebehörde Argenbühl
gez. Roland Sauter Bürgermeister
- Wahlen